| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 02:28 | 02:42 | 13 分鐘 |
2 | 2024-10-23 | 04:15 | 04:20 | 5 分鐘 |
3 | 01:45 | 01:59 | 14 分鐘 | |
4 | 2024-10-22 | 01:29 | 01:29 | 0 分鐘 |
5 | 2024-10-20 | 22:09 | 22:11 | 1 分鐘 |
6 | 01:59 | 02:11 | 12 分鐘 | |
7 | 00:03 | 00:04 | 1 分鐘 | |
8 | 2024-10-19 | 21:59 | 22:15 | 16 分鐘 |
9 | 21:25 | 21:29 | 4 分鐘 | |
10 | 07:19 | 07:47 | 28 分鐘 | |
11 | 06:45 | 07:16 | 31 分鐘 | |
12 | 05:12 | 05:26 | 14 分鐘 | |
13 | 01:57 | 02:29 | 32 分鐘 | |
14 | 01:51 | 01:55 | 4 分鐘 | |
15 | 01:16 | 01:35 | 19 分鐘 | |
16 | 2024-10-18 | 04:08 | 04:24 | 16 分鐘 |
17 | 2024-10-14 | 21:20 | 21:29 | 10 分鐘 |
18 | 2024-10-08 | 06:05 | 06:19 | 14 分鐘 |
19 | 2024-10-07 | 06:36 | 06:45 | 9 分鐘 |
20 | 00:53 | 00:58 | 5 分鐘 | |
21 | 2024-10-05 | 05:03 | 05:05 | 2 分鐘 |
22 | 04:15 | 04:20 | 5 分鐘 | |
23 | 2024-10-04 | 06:10 | 06:14 | 4 分鐘 |
24 | 05:29 | 05:43 | 14 分鐘 | |
25 | 05:13 | 05:18 | 5 分鐘 | |
26 | 2024-10-03 | 04:58 | 04:59 | 1 分鐘 |
27 | 00:59 | 00:59 | 1 分鐘 | |
28 | 2024-10-02 | 05:46 | 05:48 | 2 分鐘 |
29 | 05:34 | 05:42 | 8 分鐘 | |
30 | 05:14 | 05:15 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 345039.efu084.com ALL RIGHTS RESERVED. |