| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 04:10 | 04:29 | 19 分鐘 |
2 | 2024-10-30 | 21:56 | 22:29 | 33 分鐘 |
3 | 03:01 | 03:20 | 19 分鐘 | |
4 | 2024-10-29 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
5 | 2024-10-28 | 13:01 | 13:34 | 33 分鐘 |
6 | 05:06 | 05:42 | 36 分鐘 | |
7 | 04:16 | 04:20 | 4 分鐘 | |
8 | 00:35 | 03:47 | 193 分鐘 | |
9 | 2024-10-27 | 22:17 | 22:27 | 10 分鐘 |
10 | 09:12 | 09:33 | 21 分鐘 | |
11 | 09:09 | 09:09 | 0 分鐘 | |
12 | 06:12 | 07:46 | 94 分鐘 | |
13 | 00:29 | 04:32 | 243 分鐘 | |
14 | 2024-10-25 | 01:03 | 01:10 | 7 分鐘 |
15 | 2024-10-24 | 11:01 | 11:19 | 18 分鐘 |
16 | 2024-10-23 | 11:17 | 11:48 | 31 分鐘 |
17 | 2024-10-22 | 22:06 | 23:02 | 56 分鐘 |
18 | 13:28 | 13:34 | 6 分鐘 | |
19 | 02:14 | 05:01 | 167 分鐘 | |
20 | 2024-10-21 | 22:07 | 22:31 | 25 分鐘 |
21 | 21:43 | 22:02 | 19 分鐘 | |
22 | 21:33 | 21:34 | 0 分鐘 | |
23 | 2024-10-20 | 22:02 | 22:20 | 19 分鐘 |
24 | 19:59 | 20:10 | 11 分鐘 | |
25 | 15:12 | 16:10 | 58 分鐘 | |
26 | 09:47 | 10:23 | 36 分鐘 | |
27 | 09:31 | 09:34 | 3 分鐘 | |
28 | 08:58 | 09:23 | 25 分鐘 | |
29 | 05:34 | 07:34 | 120 分鐘 | |
30 | 03:11 | 05:01 | 110 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 345039.efu084.com ALL RIGHTS RESERVED. |