| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 07:52 | 08:12 | 20 分鐘 |
2 | 06:47 | 07:15 | 28 分鐘 | |
3 | 05:20 | 06:43 | 84 分鐘 | |
4 | 2024-10-30 | 19:11 | 19:56 | 45 分鐘 |
5 | 18:43 | 19:08 | 25 分鐘 | |
6 | 17:42 | 18:26 | 45 分鐘 | |
7 | 16:35 | 17:14 | 39 分鐘 | |
8 | 14:35 | 14:36 | 2 分鐘 | |
9 | 2024-10-29 | 10:26 | 10:51 | 25 分鐘 |
10 | 08:43 | 09:25 | 42 分鐘 | |
11 | 07:39 | 08:40 | 61 分鐘 | |
12 | 2024-10-28 | 09:16 | 10:15 | 59 分鐘 |
13 | 08:59 | 09:12 | 12 分鐘 | |
14 | 08:36 | 08:55 | 18 分鐘 | |
15 | 07:50 | 08:14 | 25 分鐘 | |
16 | 2024-10-27 | 14:29 | 14:51 | 22 分鐘 |
17 | 14:13 | 14:27 | 14 分鐘 | |
18 | 13:53 | 14:11 | 18 分鐘 | |
19 | 13:37 | 13:47 | 10 分鐘 | |
20 | 13:23 | 13:35 | 11 分鐘 | |
21 | 11:37 | 12:10 | 33 分鐘 | |
22 | 10:33 | 11:35 | 62 分鐘 | |
23 | 08:44 | 09:47 | 63 分鐘 | |
24 | 07:56 | 08:29 | 33 分鐘 | |
25 | 2024-10-26 | 21:22 | 21:42 | 21 分鐘 |
26 | 18:06 | 19:32 | 87 分鐘 | |
27 | 17:47 | 17:59 | 12 分鐘 | |
28 | 16:16 | 16:58 | 42 分鐘 | |
29 | 15:15 | 15:19 | 3 分鐘 | |
30 | 13:28 | 15:00 | 92 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 345039.efu084.com ALL RIGHTS RESERVED. |